Timpriser på elbörsen för elområde SE4 – Malmö
Jämför elavtal och sänk dina elkostnader
Dagens timpriser
Se hur spotpriset på el varierar under dygnet i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.
Tidpunkt | Timpris (SE4) |
---|---|
2021-04-10 00:00 | 18,81 öre/kWh |
2021-04-10 01:00 | 18,58 öre/kWh |
2021-04-10 02:00 | 18,25 öre/kWh |
2021-04-10 03:00 | 18,75 öre/kWh |
2021-04-10 04:00 | 19,49 öre/kWh |
2021-04-10 05:00 | 18,71 öre/kWh |
2021-04-10 06:00 | 19,12 öre/kWh |
2021-04-10 07:00 | 19,66 öre/kWh |
2021-04-10 08:00 | 61,85 öre/kWh |
2021-04-10 09:00 | 63,03 öre/kWh |
2021-04-10 10:00 | 60,49 öre/kWh |
2021-04-10 11:00 | 60,51 öre/kWh |
2021-04-10 12:00 | 58,53 öre/kWh |
2021-04-10 13:00 | 52,14 öre/kWh |
2021-04-10 14:00 | 49,74 öre/kWh |
2021-04-10 15:00 | 19,21 öre/kWh |
2021-04-10 16:00 | 45,82 öre/kWh |
2021-04-10 17:00 | 57,12 öre/kWh |
2021-04-10 18:00 | 61,95 öre/kWh |
2021-04-10 19:00 | 66,26 öre/kWh |
2021-04-10 20:00 | 64,60 öre/kWh |
2021-04-10 21:00 | 61,14 öre/kWh |
2021-04-10 22:00 | 54,25 öre/kWh |
2021-04-10 23:00 | 49,27 öre/kWh |
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde SE4 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Om elområde SE4
Elområde SE4 – Malmö är det sydligaste av alla elområden i Sverige och består av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och delar av Västra Götalands län.