Timpriser på elbörsen för elområde SE2 – Sundsvall

se2 - Aktuellt timpris
72,01 öre/kWh
schedule 00:57
se2 - Min/max
48,86 - 181,48 öre/kWh
Differens 132,61 öre/kWh
se2 - Medelpris
91,46 öre/kWh
Imorgon: 63,17 öre/kWh
Priserna gäller för 2024-04-18. Priserna uppdateras varje dag senast klockan 15:00. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.

Jämför elavtal

Jämför elavtal och sänk dina elkostnader

Se aktuella elavtalspriser och jämför elavtal med nedanstående tjänster, sänk dina elkostnader genom att hitta ett bättre elavtal!

Timpriser för SE2

Dagens timpriser

info Klicka här för att jämföra elavtalspriser
Läs mer arrow_right_alt

Se hur spotpriset på el varierar under dygnet i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.

Tidpunkt Timpris (SE2)
2024-04-19 00:00 57,13 öre/kWh
2024-04-19 01:00 60,54 öre/kWh
2024-04-19 02:00 58,70 öre/kWh
2024-04-19 03:00 56,05 öre/kWh
2024-04-19 04:00 55,73 öre/kWh
2024-04-19 05:00 57,02 öre/kWh
2024-04-19 06:00 69,84 öre/kWh
2024-04-19 07:00 82,18 öre/kWh
2024-04-19 08:00 90,46 öre/kWh
2024-04-19 09:00 80,45 öre/kWh
2024-04-19 10:00 71,18 öre/kWh
2024-04-19 11:00 66,54 öre/kWh
2024-04-19 12:00 60,60 öre/kWh
2024-04-19 13:00 56,54 öre/kWh
2024-04-19 14:00 53,88 öre/kWh
2024-04-19 15:00 54,96 öre/kWh
2024-04-19 16:00 59,14 öre/kWh
2024-04-19 17:00 66,16 öre/kWh
2024-04-19 18:00 69,75 öre/kWh
2024-04-19 19:00 68,96 öre/kWh
2024-04-19 20:00 60,60 öre/kWh
2024-04-19 21:00 57,76 öre/kWh
2024-04-19 22:00 53,00 öre/kWh
2024-04-19 23:00 48,86 öre/kWh

Om elområde SE2

Elområde SE2 – Sundsvall är Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och delar av Västerbottens län.

Jämför elavtal arrow_right_alt