Timpriser på elbörsen för elområde SE2 – Sundsvall

se2 - Aktuellt timpris
34,02 öre/kWh
schedule 08:31
se2 - Min/max
4,43 - 178,40 öre/kWh
Differens 173,97 öre/kWh
se2 - Medelpris
24,83 öre/kWh
Imorgon: -
Priserna gäller för 2025-01-24. Priserna uppdateras varje dag senast klockan 15:00. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.

Sänk dina elkostnader

Sänk dina elkostnader - jämför elavtal och upptäck erbjudanden

Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.

Timpriser för SE2

Dagens timpriser

info Klicka här för att jämföra elavtalspriser
Läs mer arrow_right_alt

Se hur spotpriset på el varierar under dygnet i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.

Tidpunkt Timpris (SE2)
2025-01-24 00:00 24,18 öre/kWh
2025-01-24 01:00 23,63 öre/kWh
2025-01-24 02:00 23,52 öre/kWh
2025-01-24 03:00 23,46 öre/kWh
2025-01-24 04:00 23,33 öre/kWh
2025-01-24 05:00 24,89 öre/kWh
2025-01-24 06:00 26,87 öre/kWh
2025-01-24 07:00 31,61 öre/kWh
2025-01-24 08:00 34,02 öre/kWh
2025-01-24 09:00 33,50 öre/kWh
2025-01-24 10:00 30,25 öre/kWh
2025-01-24 11:00 27,14 öre/kWh
2025-01-24 12:00 32,12 öre/kWh
2025-01-24 13:00 31,16 öre/kWh
2025-01-24 14:00 27,89 öre/kWh
2025-01-24 15:00 27,80 öre/kWh
2025-01-24 16:00 27,97 öre/kWh
2025-01-24 17:00 26,39 öre/kWh
2025-01-24 18:00 24,39 öre/kWh
2025-01-24 19:00 22,01 öre/kWh
2025-01-24 20:00 20,94 öre/kWh
2025-01-24 21:00 17,00 öre/kWh
2025-01-24 22:00 7,37 öre/kWh
2025-01-24 23:00 4,43 öre/kWh

Om elområde SE2

Elområde SE2 – Sundsvall är Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och delar av Västerbottens län.

Jämför elavtal arrow_right_alt