Timpriser på elbörsen för elområde SE1 – Luleå

se1 - Aktuellt timpris
10,83 öre/kWh
schedule 15:08
se1 - Min/max
2,77 - 13,84 öre/kWh
Differens 11,07 öre/kWh
se1 - Medelpris
7,60 öre/kWh
Imorgon: 9,93 öre/kWh
Priserna gäller för 2025-02-10. Priserna uppdateras varje dag senast klockan 15:00. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.

Sänk dina elkostnader

Sänk dina elkostnader - jämför elavtal och upptäck erbjudanden

Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.

Timpriser för SE1

Dagens timpriser

info Klicka här för att jämföra elavtalspriser
Läs mer arrow_right_alt

Se hur spotpriset på el varierar under dygnet i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.

Tidpunkt Timpris (SE1)
2025-02-10 00:00 3,71 öre/kWh
2025-02-10 01:00 3,37 öre/kWh
2025-02-10 02:00 4,14 öre/kWh
2025-02-10 03:00 4,57 öre/kWh
2025-02-10 04:00 5,71 öre/kWh
2025-02-10 05:00 6,78 öre/kWh
2025-02-10 06:00 6,85 öre/kWh
2025-02-10 07:00 7,05 öre/kWh
2025-02-10 08:00 7,86 öre/kWh
2025-02-10 09:00 7,04 öre/kWh
2025-02-10 10:00 8,74 öre/kWh
2025-02-10 11:00 12,64 öre/kWh
2025-02-10 12:00 13,84 öre/kWh
2025-02-10 13:00 13,63 öre/kWh
2025-02-10 14:00 11,60 öre/kWh
2025-02-10 15:00 10,83 öre/kWh
2025-02-10 16:00 7,86 öre/kWh
2025-02-10 17:00 6,05 öre/kWh
2025-02-10 18:00 5,86 öre/kWh
2025-02-10 19:00 5,87 öre/kWh
2025-02-10 20:00 6,97 öre/kWh
2025-02-10 21:00 7,28 öre/kWh
2025-02-10 22:00 7,11 öre/kWh
2025-02-10 23:00 7,11 öre/kWh

Om elområde SE1

Elområde SE1 – Luleå är Sveriges nordligaste elområde och består av Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.

Jämför elavtal arrow_right_alt