Timpriser på elbörsen för elområde SE3 – Stockholm
se3 - Aktuellt timpris
25,30 öre/kWh
00:48
se3 - Min/max
16,51 - 70,82 öre/kWh
Differens 54,31 öre/kWh
se3 - Medelpris
22,53 öre/kWh
Imorgon: 27,48 öre/kWh
Priserna gäller för 2021-03-06.
Priserna uppdateras varje dag senast klockan 15:00.
Klicka här för att jämföra elavtalspriser.
Jämför elavtal
Jämför elavtal och sänk dina elkostnader
Timpriser för SE3
Dagens timpriser
Läs mer
Se hur spotpriset på el varierar under dygnet i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.
Tidpunkt | Timpris (SE3) |
---|---|
2021-03-07 00:00 | 17,23 öre/kWh |
2021-03-07 01:00 | 16,79 öre/kWh |
2021-03-07 02:00 | 16,51 öre/kWh |
2021-03-07 03:00 | 17,01 öre/kWh |
2021-03-07 04:00 | 18,19 öre/kWh |
2021-03-07 05:00 | 20,38 öre/kWh |
2021-03-07 06:00 | 20,73 öre/kWh |
2021-03-07 07:00 | 21,30 öre/kWh |
2021-03-07 08:00 | 23,91 öre/kWh |
2021-03-07 09:00 | 24,68 öre/kWh |
2021-03-07 10:00 | 24,72 öre/kWh |
2021-03-07 11:00 | 24,61 öre/kWh |
2021-03-07 12:00 | 24,48 öre/kWh |
2021-03-07 13:00 | 24,40 öre/kWh |
2021-03-07 14:00 | 24,60 öre/kWh |
2021-03-07 15:00 | 25,00 öre/kWh |
2021-03-07 16:00 | 25,95 öre/kWh |
2021-03-07 17:00 | 41,53 öre/kWh |
2021-03-07 18:00 | 43,68 öre/kWh |
2021-03-07 19:00 | 44,46 öre/kWh |
2021-03-07 20:00 | 42,74 öre/kWh |
2021-03-07 21:00 | 42,21 öre/kWh |
2021-03-07 22:00 | 39,82 öre/kWh |
2021-03-07 23:00 | 34,66 öre/kWh |
Trender för SE3
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde SE3 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Senaste veckan
+3,96%
+0,14 öre/kWh
Senaste månaden
-9,28%
-0,49 öre/kWh
Senaste året
-21,70%
-0,72 öre/kWh
Om elområde SE3
Elområde SE3 är Sveriges folkrikaste elområde som består av Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län, Gotlands län och Dalarnas län.