Timpriser på elbörsen för elområde SE2 – Sundsvall

se2 - Aktuellt timpris
5,74 öre/kWh
schedule 14:32
se2 - Min/max
0,52 - 58,03 öre/kWh
Differens 57,51 öre/kWh
se2 - Medelpris
29,06 öre/kWh
Imorgon: 40,24 öre/kWh
Priserna gäller för 2024-05-02. Priserna uppdateras varje dag senast klockan 15:00. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.

Jämför elavtal

Jämför elavtal och sänk dina elkostnader

Se aktuella elavtalspriser och jämför elavtal med nedanstående tjänster, sänk dina elkostnader genom att hitta ett bättre elavtal!

Timpriser för SE2

Dagens timpriser

info Klicka här för att jämföra elavtalspriser
Läs mer arrow_right_alt

Se hur spotpriset på el varierar under dygnet i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.

Tidpunkt Timpris (SE2)
2024-05-02 00:00 17,02 öre/kWh
2024-05-02 01:00 12,79 öre/kWh
2024-05-02 02:00 11,69 öre/kWh
2024-05-02 03:00 9,12 öre/kWh
2024-05-02 04:00 12,79 öre/kWh
2024-05-02 05:00 35,57 öre/kWh
2024-05-02 06:00 46,56 öre/kWh
2024-05-02 07:00 58,03 öre/kWh
2024-05-02 08:00 54,84 öre/kWh
2024-05-02 09:00 36,77 öre/kWh
2024-05-02 10:00 23,76 öre/kWh
2024-05-02 11:00 10,16 öre/kWh
2024-05-02 12:00 5,81 öre/kWh
2024-05-02 13:00 5,75 öre/kWh
2024-05-02 14:00 5,74 öre/kWh
2024-05-02 15:00 7,66 öre/kWh
2024-05-02 16:00 25,75 öre/kWh
2024-05-02 17:00 40,83 öre/kWh
2024-05-02 18:00 45,66 öre/kWh
2024-05-02 19:00 49,01 öre/kWh
2024-05-02 20:00 49,09 öre/kWh
2024-05-02 21:00 49,01 öre/kWh
2024-05-02 22:00 44,28 öre/kWh
2024-05-02 23:00 39,67 öre/kWh

Om elområde SE2

Elområde SE2 – Sundsvall är Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och delar av Västerbottens län.

Jämför elavtal arrow_right_alt