Spotpriser för elområde SE4 – Malmö
Dagens elpris på den europeiska elmarknaden Nordpool
Priserna gäller för 2026-01-08 och är exklusive avgift för elcertifikat, elskatt, moms och ev. tillägg från ditt elbolag.
Priserna uppdateras varje dag ca kl. 13:15. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.
Sänk dina elkostnader – jämför elavtal och upptäck erbjudanden
Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.
Dagens kvartspriser
Se hur elspotpriset varierar under dygnet för elområde SE4 –Malmö i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.
| Tidpunkt | Timpris (SE4) |
|---|---|
| 2026-01-08 00:00 | 65,19 öre/kWh |
| 2026-01-08 00:15 | 64,51 öre/kWh |
| 2026-01-08 00:30 | 64,03 öre/kWh |
| 2026-01-08 00:45 | 63,12 öre/kWh |
| 2026-01-08 01:00 | 63,55 öre/kWh |
| 2026-01-08 01:15 | 63,16 öre/kWh |
| 2026-01-08 01:30 | 62,89 öre/kWh |
| 2026-01-08 01:45 | 62,70 öre/kWh |
| 2026-01-08 02:00 | 63,41 öre/kWh |
| 2026-01-08 02:15 | 63,25 öre/kWh |
| 2026-01-08 02:30 | 62,70 öre/kWh |
| 2026-01-08 02:45 | 62,79 öre/kWh |
| 2026-01-08 03:00 | 62,07 öre/kWh |
| 2026-01-08 03:15 | 61,78 öre/kWh |
| 2026-01-08 03:30 | 61,66 öre/kWh |
| 2026-01-08 03:45 | 61,38 öre/kWh |
| 2026-01-08 04:00 | 61,60 öre/kWh |
| 2026-01-08 04:15 | 62,77 öre/kWh |
| 2026-01-08 04:30 | 63,45 öre/kWh |
| 2026-01-08 04:45 | 63,37 öre/kWh |
| 2026-01-08 05:00 | 62,64 öre/kWh |
| 2026-01-08 05:15 | 63,61 öre/kWh |
| 2026-01-08 05:30 | 64,74 öre/kWh |
| 2026-01-08 05:45 | 65,94 öre/kWh |
| 2026-01-08 06:00 | 64,52 öre/kWh |
| 2026-01-08 06:15 | 66,80 öre/kWh |
| 2026-01-08 06:30 | 77,11 öre/kWh |
| 2026-01-08 06:45 | 84,21 öre/kWh |
| 2026-01-08 07:00 | 76,37 öre/kWh |
| 2026-01-08 07:15 | 80,78 öre/kWh |
| 2026-01-08 07:30 | 95,97 öre/kWh |
| 2026-01-08 07:45 | 121,45 öre/kWh |
| 2026-01-08 08:00 | 133,34 öre/kWh |
| 2026-01-08 08:15 | 141,52 öre/kWh |
| 2026-01-08 08:30 | 145,11 öre/kWh |
| 2026-01-08 08:45 | 143,52 öre/kWh |
| 2026-01-08 09:00 | 143,48 öre/kWh |
| 2026-01-08 09:15 | 141,76 öre/kWh |
| 2026-01-08 09:30 | 153,97 öre/kWh |
| 2026-01-08 09:45 | 157,62 öre/kWh |
| 2026-01-08 10:00 | 158,43 öre/kWh |
| 2026-01-08 10:15 | 178,61 öre/kWh |
| 2026-01-08 10:30 | 175,35 öre/kWh |
| 2026-01-08 10:45 | 176,59 öre/kWh |
| 2026-01-08 11:00 | 163,88 öre/kWh |
| 2026-01-08 11:15 | 173,83 öre/kWh |
| 2026-01-08 11:30 | 179,70 öre/kWh |
| 2026-01-08 11:45 | 179,70 öre/kWh |
| 2026-01-08 12:00 | 179,86 öre/kWh |
| 2026-01-08 12:15 | 178,40 öre/kWh |
| 2026-01-08 12:30 | 178,34 öre/kWh |
| 2026-01-08 12:45 | 187,05 öre/kWh |
| 2026-01-08 13:00 | 176,81 öre/kWh |
| 2026-01-08 13:15 | 187,38 öre/kWh |
| 2026-01-08 13:30 | 188,06 öre/kWh |
| 2026-01-08 13:45 | 193,62 öre/kWh |
| 2026-01-08 14:00 | 163,94 öre/kWh |
| 2026-01-08 14:15 | 189,89 öre/kWh |
| 2026-01-08 14:30 | 230,35 öre/kWh |
| 2026-01-08 14:45 | 233,96 öre/kWh |
| 2026-01-08 15:00 | 213,64 öre/kWh |
| 2026-01-08 15:15 | 233,14 öre/kWh |
| 2026-01-08 15:30 | 231,98 öre/kWh |
| 2026-01-08 15:45 | 238,72 öre/kWh |
| 2026-01-08 16:00 | 196,94 öre/kWh |
| 2026-01-08 16:15 | 211,74 öre/kWh |
| 2026-01-08 16:30 | 235,40 öre/kWh |
| 2026-01-08 16:45 | 256,47 öre/kWh |
| 2026-01-08 17:00 | 223,99 öre/kWh |
| 2026-01-08 17:15 | 229,85 öre/kWh |
| 2026-01-08 17:30 | 207,77 öre/kWh |
| 2026-01-08 17:45 | 187,67 öre/kWh |
| 2026-01-08 18:00 | 242,69 öre/kWh |
| 2026-01-08 18:15 | 195,44 öre/kWh |
| 2026-01-08 18:30 | 179,63 öre/kWh |
| 2026-01-08 18:45 | 148,50 öre/kWh |
| 2026-01-08 19:00 | 171,85 öre/kWh |
| 2026-01-08 19:15 | 165,50 öre/kWh |
| 2026-01-08 19:30 | 122,29 öre/kWh |
| 2026-01-08 19:45 | 100,21 öre/kWh |
| 2026-01-08 20:00 | 133,13 öre/kWh |
| 2026-01-08 20:15 | 108,06 öre/kWh |
| 2026-01-08 20:30 | 88,20 öre/kWh |
| 2026-01-08 20:45 | 84,27 öre/kWh |
| 2026-01-08 21:00 | 109,21 öre/kWh |
| 2026-01-08 21:15 | 102,18 öre/kWh |
| 2026-01-08 21:30 | 95,02 öre/kWh |
| 2026-01-08 21:45 | 89,10 öre/kWh |
| 2026-01-08 22:00 | 108,80 öre/kWh |
| 2026-01-08 22:15 | 89,07 öre/kWh |
| 2026-01-08 22:30 | 83,86 öre/kWh |
| 2026-01-08 22:45 | 74,54 öre/kWh |
| 2026-01-08 23:00 | 92,43 öre/kWh |
| 2026-01-08 23:15 | 77,21 öre/kWh |
| 2026-01-08 23:30 | 63,61 öre/kWh |
| 2026-01-08 23:45 | 64,31 öre/kWh |
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elområde SE1 – Luleå utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Senaste veckan
Senaste månaden
Senaste året
Historik – senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan 0,74 och 150,94 öre/kWh. Elen var billigast 2025-12-27 för elområde SE4 – Malmö och dyrast 2026-01-05 för elområde SE4 – Malmö under den aktuella perioden.
Elområde SE4 – Malmö
SE4 omfattar södra Sverige och är det elområde där priserna oftast är högst. Regionen har hög konsumtion men betydligt lägre elproduktion än resten av landet.
Produktionsstruktur & energiförsörjning
SE4 har främst vindkraft, kraftvärme och en mindre andel solkraft. Det saknas både kärnkraft och större vattenkraftproduktion, vilket gör området mer beroende av import från SE3, Danmark, Polen och Tyskland.
Prisbild och stabilitet
Eftersom SE4 är ett tydligt underskottsområde blir prisnivåerna ofta högre och mer känsliga för väder, vindkraftsproduktion och internationella elflöden. Begränsningar i stamnätet kan också förstärka prisskillnaderna mot övriga Sverige.
Vanliga frågor och svar
SE4 täcker södra Sverige, inklusive Skåne och Blekinge. Det är det elområde som oftast har högst elpris eftersom produktionen är låg i förhållande till förbrukningen.