SE4 – Aktuellt timpris
97,47 öre/kWh
03:07
SE4 – Min/max
92,21 – 345,47 öre/kWh
Differens: 253,26 öre/kWh
SE4 – Medelpris
159,06 öre/kWh
Imorgon: Uppd. ca 13:15

Priserna gäller för 2025-11-21 och är exklusive avgift för elcertifikat, elskatt, moms och ev. tillägg från ditt elbolag.
Priserna uppdateras varje dag ca kl. 13:15. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.

Sänk dina elkostnader – jämför elavtal och upptäck erbjudanden

Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.

Dagens kvartspriser

Se hur elspotpriset varierar under dygnet för elområde SE4 –Malmö i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.

Tidpunkt Timpris (se4)
2025-11-21 00:00 110,70 öre/kWh
2025-11-21 00:15 109,22 öre/kWh
2025-11-21 00:30 104,03 öre/kWh
2025-11-21 00:45 97,47 öre/kWh
2025-11-21 01:00 107,97 öre/kWh
2025-11-21 01:15 101,72 öre/kWh
2025-11-21 01:30 96,10 öre/kWh
2025-11-21 01:45 94,34 öre/kWh
2025-11-21 02:00 100,14 öre/kWh
2025-11-21 02:15 94,90 öre/kWh
2025-11-21 02:30 94,37 öre/kWh
2025-11-21 02:45 93,34 öre/kWh
2025-11-21 03:00 95,98 öre/kWh
2025-11-21 03:15 95,23 öre/kWh
2025-11-21 03:30 94,41 öre/kWh
2025-11-21 03:45 94,39 öre/kWh
2025-11-21 04:00 93,91 öre/kWh
2025-11-21 04:15 94,38 öre/kWh
2025-11-21 04:30 96,98 öre/kWh
2025-11-21 04:45 103,75 öre/kWh
2025-11-21 05:00 93,65 öre/kWh
2025-11-21 05:15 102,02 öre/kWh
2025-11-21 05:30 108,17 öre/kWh
2025-11-21 05:45 121,05 öre/kWh
2025-11-21 06:00 109,79 öre/kWh
2025-11-21 06:15 122,18 öre/kWh
2025-11-21 06:30 137,69 öre/kWh
2025-11-21 06:45 178,62 öre/kWh
2025-11-21 07:00 163,50 öre/kWh
2025-11-21 07:15 195,86 öre/kWh
2025-11-21 07:30 204,30 öre/kWh
2025-11-21 07:45 215,06 öre/kWh
2025-11-21 08:00 246,64 öre/kWh
2025-11-21 08:15 240,07 öre/kWh
2025-11-21 08:30 214,93 öre/kWh
2025-11-21 08:45 181,10 öre/kWh
2025-11-21 09:00 236,43 öre/kWh
2025-11-21 09:15 204,54 öre/kWh
2025-11-21 09:30 185,64 öre/kWh
2025-11-21 09:45 163,66 öre/kWh
2025-11-21 10:00 198,10 öre/kWh
2025-11-21 10:15 171,85 öre/kWh
2025-11-21 10:30 158,29 öre/kWh
2025-11-21 10:45 138,37 öre/kWh
2025-11-21 11:00 168,13 öre/kWh
2025-11-21 11:15 154,07 öre/kWh
2025-11-21 11:30 145,81 öre/kWh
2025-11-21 11:45 138,62 öre/kWh
2025-11-21 12:00 146,15 öre/kWh
2025-11-21 12:15 141,70 öre/kWh
2025-11-21 12:30 142,30 öre/kWh
2025-11-21 12:45 143,73 öre/kWh
2025-11-21 13:00 138,67 öre/kWh
2025-11-21 13:15 143,91 öre/kWh
2025-11-21 13:30 148,90 öre/kWh
2025-11-21 13:45 165,52 öre/kWh
2025-11-21 14:00 133,16 öre/kWh
2025-11-21 14:15 162,77 öre/kWh
2025-11-21 14:30 190,52 öre/kWh
2025-11-21 14:45 191,79 öre/kWh
2025-11-21 15:00 164,12 öre/kWh
2025-11-21 15:15 189,73 öre/kWh
2025-11-21 15:30 223,39 öre/kWh
2025-11-21 15:45 291,03 öre/kWh
2025-11-21 16:00 217,03 öre/kWh
2025-11-21 16:15 262,27 öre/kWh
2025-11-21 16:30 286,15 öre/kWh
2025-11-21 16:45 345,47 öre/kWh
2025-11-21 17:00 284,58 öre/kWh
2025-11-21 17:15 297,46 öre/kWh
2025-11-21 17:30 270,91 öre/kWh
2025-11-21 17:45 249,06 öre/kWh
2025-11-21 18:00 254,18 öre/kWh
2025-11-21 18:15 236,61 öre/kWh
2025-11-21 18:30 213,69 öre/kWh
2025-11-21 18:45 200,57 öre/kWh
2025-11-21 19:00 203,57 öre/kWh
2025-11-21 19:15 183,13 öre/kWh
2025-11-21 19:30 184,94 öre/kWh
2025-11-21 19:45 184,64 öre/kWh
2025-11-21 20:00 192,34 öre/kWh
2025-11-21 20:15 169,50 öre/kWh
2025-11-21 20:30 136,93 öre/kWh
2025-11-21 20:45 128,25 öre/kWh
2025-11-21 21:00 148,78 öre/kWh
2025-11-21 21:15 133,60 öre/kWh
2025-11-21 21:30 124,86 öre/kWh
2025-11-21 21:45 114,51 öre/kWh
2025-11-21 22:00 127,51 öre/kWh
2025-11-21 22:15 120,98 öre/kWh
2025-11-21 22:30 108,06 öre/kWh
2025-11-21 22:45 96,19 öre/kWh
2025-11-21 23:00 114,13 öre/kWh
2025-11-21 23:15 102,05 öre/kWh
2025-11-21 23:30 97,07 öre/kWh
2025-11-21 23:45 92,21 öre/kWh

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elområde SE1 – Luleå utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Historik – senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset

Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan 9,81 och 159,06 öre/kWh. Elen var billigast 2025-11-04 för elområde SE4 – Malmö och dyrast 2025-11-21 för elområde SE4 – Malmö under den aktuella perioden.

Elområde SE4 – Malmö

SE4 omfattar södra Sverige och är det elområde där priserna oftast är högst. Regionen har hög konsumtion men betydligt lägre elproduktion än resten av landet.

Produktionsstruktur & energiförsörjning

SE4 har främst vindkraft, kraftvärme och en mindre andel solkraft. Det saknas både kärnkraft och större vattenkraftproduktion, vilket gör området mer beroende av import från SE3, Danmark, Polen och Tyskland.

Prisbild och stabilitet

Eftersom SE4 är ett tydligt underskottsområde blir prisnivåerna ofta högre och mer känsliga för väder, vindkraftsproduktion och internationella elflöden. Begränsningar i stamnätet kan också förstärka prisskillnaderna mot övriga Sverige.

SE4 täcker södra Sverige, inklusive Skåne och Blekinge. Det är det elområde som oftast har högst elpris eftersom produktionen är låg i förhållande till förbrukningen.

Produktion i SE4 består främst av vindkraft, kraftvärme och solkraft. Det finns ingen kärnkraft och ingen större vattenkraft i området, vilket gör elproduktionen mer variabel och känslig för väder.

SE4 är ett tydligt underskottsområde: förbrukningen är hög medan den lokala produktionen är begränsad. Regionen är därför starkt beroende av import från SE3 samt från Danmark, Tyskland och Polen. När importmöjligheterna minskar stiger priset snabbt.

Priset påverkas framför allt av:
• Vindkraftsproduktion i södra Sverige och Danmark
• Överföringskapaciteten från SE3
• Importpriser från kontinenten
• Kalla perioder med hög förbrukning
SE4 är mer exponerat för internationella prissvängningar än övriga elområden.

Ja, i mycket hög grad. SE4 behöver stora mängder el från både norra Sverige och andra länder. När importen begränsas eller när kontinentens elpriser stiger följer priserna i SE4 nästan alltid med uppåt.