SE3 – Aktuellt timpris
97,47 öre/kWh
03:07
SE3 – Min/max
92,09 – 343,35 öre/kWh
Differens: 251,26 öre/kWh
SE3 – Medelpris
158,65 öre/kWh
Imorgon: Uppd. ca 13:15

Priserna gäller för 2025-11-21 och är exklusive avgift för elcertifikat, elskatt, moms och ev. tillägg från ditt elbolag.
Priserna uppdateras varje dag ca kl. 13:15. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.

Sänk dina elkostnader – jämför elavtal och upptäck erbjudanden

Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.

Dagens kvartspriser

Se hur elspotpriset varierar under dygnet för elområde SE3 – Stockholm i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.

Tidpunkt Timpris (se3)
2025-11-21 00:00 110,70 öre/kWh
2025-11-21 00:15 109,22 öre/kWh
2025-11-21 00:30 104,03 öre/kWh
2025-11-21 00:45 97,47 öre/kWh
2025-11-21 01:00 107,98 öre/kWh
2025-11-21 01:15 101,75 öre/kWh
2025-11-21 01:30 96,12 öre/kWh
2025-11-21 01:45 94,37 öre/kWh
2025-11-21 02:00 100,15 öre/kWh
2025-11-21 02:15 94,91 öre/kWh
2025-11-21 02:30 94,39 öre/kWh
2025-11-21 02:45 93,37 öre/kWh
2025-11-21 03:00 95,99 öre/kWh
2025-11-21 03:15 95,23 öre/kWh
2025-11-21 03:30 94,41 öre/kWh
2025-11-21 03:45 94,41 öre/kWh
2025-11-21 04:00 93,91 öre/kWh
2025-11-21 04:15 94,38 öre/kWh
2025-11-21 04:30 96,98 öre/kWh
2025-11-21 04:45 103,78 öre/kWh
2025-11-21 05:00 93,65 öre/kWh
2025-11-21 05:15 102,02 öre/kWh
2025-11-21 05:30 108,17 öre/kWh
2025-11-21 05:45 121,05 öre/kWh
2025-11-21 06:00 109,79 öre/kWh
2025-11-21 06:15 122,18 öre/kWh
2025-11-21 06:30 137,67 öre/kWh
2025-11-21 06:45 178,59 öre/kWh
2025-11-21 07:00 163,50 öre/kWh
2025-11-21 07:15 195,76 öre/kWh
2025-11-21 07:30 204,20 öre/kWh
2025-11-21 07:45 214,94 öre/kWh
2025-11-21 08:00 246,55 öre/kWh
2025-11-21 08:15 239,97 öre/kWh
2025-11-21 08:30 214,82 öre/kWh
2025-11-21 08:45 181,00 öre/kWh
2025-11-21 09:00 236,35 öre/kWh
2025-11-21 09:15 204,46 öre/kWh
2025-11-21 09:30 185,05 öre/kWh
2025-11-21 09:45 163,66 öre/kWh
2025-11-21 10:00 197,41 öre/kWh
2025-11-21 10:15 171,47 öre/kWh
2025-11-21 10:30 157,96 öre/kWh
2025-11-21 10:45 138,08 öre/kWh
2025-11-21 11:00 167,76 öre/kWh
2025-11-21 11:15 154,07 öre/kWh
2025-11-21 11:30 145,81 öre/kWh
2025-11-21 11:45 138,62 öre/kWh
2025-11-21 12:00 146,15 öre/kWh
2025-11-21 12:15 141,70 öre/kWh
2025-11-21 12:30 142,29 öre/kWh
2025-11-21 12:45 143,71 öre/kWh
2025-11-21 13:00 138,65 öre/kWh
2025-11-21 13:15 143,90 öre/kWh
2025-11-21 13:30 148,88 öre/kWh
2025-11-21 13:45 165,48 öre/kWh
2025-11-21 14:00 132,94 öre/kWh
2025-11-21 14:15 162,43 öre/kWh
2025-11-21 14:30 190,16 öre/kWh
2025-11-21 14:45 191,45 öre/kWh
2025-11-21 15:00 163,75 öre/kWh
2025-11-21 15:15 189,29 öre/kWh
2025-11-21 15:30 222,67 öre/kWh
2025-11-21 15:45 289,84 öre/kWh
2025-11-21 16:00 216,01 öre/kWh
2025-11-21 16:15 260,90 öre/kWh
2025-11-21 16:30 284,49 öre/kWh
2025-11-21 16:45 343,35 öre/kWh
2025-11-21 17:00 283,03 öre/kWh
2025-11-21 17:15 295,73 öre/kWh
2025-11-21 17:30 269,35 öre/kWh
2025-11-21 17:45 248,14 öre/kWh
2025-11-21 18:00 252,26 öre/kWh
2025-11-21 18:15 235,29 öre/kWh
2025-11-21 18:30 212,49 öre/kWh
2025-11-21 18:45 199,44 öre/kWh
2025-11-21 19:00 202,19 öre/kWh
2025-11-21 19:15 182,12 öre/kWh
2025-11-21 19:30 183,89 öre/kWh
2025-11-21 19:45 183,52 öre/kWh
2025-11-21 20:00 191,13 öre/kWh
2025-11-21 20:15 168,35 öre/kWh
2025-11-21 20:30 136,07 öre/kWh
2025-11-21 20:45 127,54 öre/kWh
2025-11-21 21:00 146,73 öre/kWh
2025-11-21 21:15 132,06 öre/kWh
2025-11-21 21:30 123,38 öre/kWh
2025-11-21 21:45 113,14 öre/kWh
2025-11-21 22:00 127,66 öre/kWh
2025-11-21 22:15 121,08 öre/kWh
2025-11-21 22:30 108,16 öre/kWh
2025-11-21 22:45 96,26 öre/kWh
2025-11-21 23:00 114,26 öre/kWh
2025-11-21 23:15 102,15 öre/kWh
2025-11-21 23:30 97,16 öre/kWh
2025-11-21 23:45 92,09 öre/kWh

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elområde SE1 – Luleå utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Historik – senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset

Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan 7,09 och 158,65 öre/kWh. Elen var billigast 2025-11-04 för elområde SE3 – Stockholm och dyrast 2025-11-21 för elområde SE3 – Stockholm under den aktuella perioden.

Elområde SE3 – Stockholm

SE3 täcker Mellansverige och är Sveriges mest befolkade elprisområde. Här möts stora konsumtionsområden, viktiga knutpunkter i stamnätet och flera stora produktionsanläggningar.

Produktionsstruktur & energiförsörjning

SE3 har en varierad produktionsstruktur, här ligger all vår kärnkraftsproduktion (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals), vattenkraft, kraftvärme och växande vind- och solkraft. Trots detta är området ofta ett underskottsområde, eftersom efterfrågan är betydligt högre än produktionen.

Prisbild och stabilitet

Priserna i SE3 ligger oftast mittemellan norr och söder. Skillnaderna kan bli stora när överföringen från norra Sverige är begränsad, särskilt kalla och vindsvaga dagar eller när kärnkraften har begränsad tillgång då importbehovet ökar.

SE3 omfattar stora delar av Mellansverige, inklusive Stockholm och Mälardalen. Det är landets mest befolkade elområde med hög förbrukning och en kombination av flera olika produktionsslag.

SE3 har en varierad energimix med kärnkraft, vattenkraft, kraftvärmeverk, vindkraft och solkraft. Trots bredden räcker produktionen inte alltid till att täcka förbrukningen.

SE3 är ofta ett underskottsområde, vilket betyder att förbrukningen är större än den lokala produktionen. När överföringen från Norrland är begränsad eller när efterfrågan är hög stiger priset i SE3.

Priset påverkas bland annat av:
• Överföringskapaciteten från SE1 och SE2
• Vinterkyla och höga förbrukningstoppar
• Vindkraftsproduktion i både Sverige och Norden
• Importbehov från kontinenten
Därför kan priserna vara mer volatila än i de norra elområdena.

Ja. SE3 importerar ofta el från både norra Sverige och från utlandet via SE4. Begränsningar i nätet eller låg produktion i grannländerna kan snabbt påverka priset.