Spotpriser för elområde SE3 – Stockholm
Dagens elpris på den europeiska elmarknaden Nordpool
Priserna gäller för 2026-01-08 och är exklusive avgift för elcertifikat, elskatt, moms och ev. tillägg från ditt elbolag.
Priserna uppdateras varje dag ca kl. 13:15. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.
Sänk dina elkostnader – jämför elavtal och upptäck erbjudanden
Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.
Dagens kvartspriser
Se hur elspotpriset varierar under dygnet för elområde SE3 – Stockholm i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.
| Tidpunkt | Timpris (SE3) |
|---|---|
| 2026-01-08 00:00 | 55,60 öre/kWh |
| 2026-01-08 00:15 | 54,56 öre/kWh |
| 2026-01-08 00:30 | 53,61 öre/kWh |
| 2026-01-08 00:45 | 52,64 öre/kWh |
| 2026-01-08 01:00 | 53,80 öre/kWh |
| 2026-01-08 01:15 | 53,08 öre/kWh |
| 2026-01-08 01:30 | 52,64 öre/kWh |
| 2026-01-08 01:45 | 52,34 öre/kWh |
| 2026-01-08 02:00 | 53,43 öre/kWh |
| 2026-01-08 02:15 | 53,05 öre/kWh |
| 2026-01-08 02:30 | 52,53 öre/kWh |
| 2026-01-08 02:45 | 52,43 öre/kWh |
| 2026-01-08 03:00 | 52,66 öre/kWh |
| 2026-01-08 03:15 | 52,10 öre/kWh |
| 2026-01-08 03:30 | 51,78 öre/kWh |
| 2026-01-08 03:45 | 51,39 öre/kWh |
| 2026-01-08 04:00 | 51,91 öre/kWh |
| 2026-01-08 04:15 | 52,33 öre/kWh |
| 2026-01-08 04:30 | 52,26 öre/kWh |
| 2026-01-08 04:45 | 52,25 öre/kWh |
| 2026-01-08 05:00 | 51,17 öre/kWh |
| 2026-01-08 05:15 | 52,13 öre/kWh |
| 2026-01-08 05:30 | 53,27 öre/kWh |
| 2026-01-08 05:45 | 54,39 öre/kWh |
| 2026-01-08 06:00 | 53,23 öre/kWh |
| 2026-01-08 06:15 | 55,98 öre/kWh |
| 2026-01-08 06:30 | 63,95 öre/kWh |
| 2026-01-08 06:45 | 70,00 öre/kWh |
| 2026-01-08 07:00 | 63,11 öre/kWh |
| 2026-01-08 07:15 | 66,85 öre/kWh |
| 2026-01-08 07:30 | 78,10 öre/kWh |
| 2026-01-08 07:45 | 96,68 öre/kWh |
| 2026-01-08 08:00 | 114,75 öre/kWh |
| 2026-01-08 08:15 | 125,86 öre/kWh |
| 2026-01-08 08:30 | 129,72 öre/kWh |
| 2026-01-08 08:45 | 126,24 öre/kWh |
| 2026-01-08 09:00 | 118,16 öre/kWh |
| 2026-01-08 09:15 | 110,98 öre/kWh |
| 2026-01-08 09:30 | 119,76 öre/kWh |
| 2026-01-08 09:45 | 135,46 öre/kWh |
| 2026-01-08 10:00 | 128,48 öre/kWh |
| 2026-01-08 10:15 | 148,44 öre/kWh |
| 2026-01-08 10:30 | 151,86 öre/kWh |
| 2026-01-08 10:45 | 153,58 öre/kWh |
| 2026-01-08 11:00 | 129,01 öre/kWh |
| 2026-01-08 11:15 | 149,39 öre/kWh |
| 2026-01-08 11:30 | 153,68 öre/kWh |
| 2026-01-08 11:45 | 153,68 öre/kWh |
| 2026-01-08 12:00 | 154,58 öre/kWh |
| 2026-01-08 12:15 | 152,59 öre/kWh |
| 2026-01-08 12:30 | 152,12 öre/kWh |
| 2026-01-08 12:45 | 157,79 öre/kWh |
| 2026-01-08 13:00 | 151,17 öre/kWh |
| 2026-01-08 13:15 | 158,06 öre/kWh |
| 2026-01-08 13:30 | 156,95 öre/kWh |
| 2026-01-08 13:45 | 162,12 öre/kWh |
| 2026-01-08 14:00 | 131,39 öre/kWh |
| 2026-01-08 14:15 | 152,49 öre/kWh |
| 2026-01-08 14:30 | 182,79 öre/kWh |
| 2026-01-08 14:45 | 185,43 öre/kWh |
| 2026-01-08 15:00 | 169,64 öre/kWh |
| 2026-01-08 15:15 | 188,60 öre/kWh |
| 2026-01-08 15:30 | 191,43 öre/kWh |
| 2026-01-08 15:45 | 198,46 öre/kWh |
| 2026-01-08 16:00 | 162,97 öre/kWh |
| 2026-01-08 16:15 | 175,48 öre/kWh |
| 2026-01-08 16:30 | 190,87 öre/kWh |
| 2026-01-08 16:45 | 204,92 öre/kWh |
| 2026-01-08 17:00 | 186,15 öre/kWh |
| 2026-01-08 17:15 | 191,14 öre/kWh |
| 2026-01-08 17:30 | 177,13 öre/kWh |
| 2026-01-08 17:45 | 163,64 öre/kWh |
| 2026-01-08 18:00 | 206,99 öre/kWh |
| 2026-01-08 18:15 | 172,41 öre/kWh |
| 2026-01-08 18:30 | 162,12 öre/kWh |
| 2026-01-08 18:45 | 138,07 öre/kWh |
| 2026-01-08 19:00 | 152,17 öre/kWh |
| 2026-01-08 19:15 | 148,17 öre/kWh |
| 2026-01-08 19:30 | 116,65 öre/kWh |
| 2026-01-08 19:45 | 95,36 öre/kWh |
| 2026-01-08 20:00 | 124,86 öre/kWh |
| 2026-01-08 20:15 | 101,13 öre/kWh |
| 2026-01-08 20:30 | 80,57 öre/kWh |
| 2026-01-08 20:45 | 74,92 öre/kWh |
| 2026-01-08 21:00 | 105,98 öre/kWh |
| 2026-01-08 21:15 | 99,35 öre/kWh |
| 2026-01-08 21:30 | 92,55 öre/kWh |
| 2026-01-08 21:45 | 85,88 öre/kWh |
| 2026-01-08 22:00 | 105,52 öre/kWh |
| 2026-01-08 22:15 | 83,41 öre/kWh |
| 2026-01-08 22:30 | 77,84 öre/kWh |
| 2026-01-08 22:45 | 65,82 öre/kWh |
| 2026-01-08 23:00 | 89,45 öre/kWh |
| 2026-01-08 23:15 | 70,34 öre/kWh |
| 2026-01-08 23:30 | 53,24 öre/kWh |
| 2026-01-08 23:45 | 54,31 öre/kWh |
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elområde SE1 – Luleå utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Senaste veckan
Senaste månaden
Senaste året
Historik – senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan 0,73 och 150,91 öre/kWh. Elen var billigast 2025-12-27 för elområde SE3 – Stockholm och dyrast 2026-01-05 för elområde SE3 – Stockholm under den aktuella perioden.
Elområde SE3 – Stockholm
SE3 täcker Mellansverige och är Sveriges mest befolkade elprisområde. Här möts stora konsumtionsområden, viktiga knutpunkter i stamnätet och flera stora produktionsanläggningar.
Produktionsstruktur & energiförsörjning
SE3 har en varierad produktionsstruktur, här ligger all vår kärnkraftsproduktion (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals), vattenkraft, kraftvärme och växande vind- och solkraft. Trots detta är området ofta ett underskottsområde, eftersom efterfrågan är betydligt högre än produktionen.
Prisbild och stabilitet
Priserna i SE3 ligger oftast mittemellan norr och söder. Skillnaderna kan bli stora när överföringen från norra Sverige är begränsad, särskilt kalla och vindsvaga dagar eller när kärnkraften har begränsad tillgång då importbehovet ökar.
Vanliga frågor och svar
SE3 omfattar stora delar av Mellansverige, inklusive Stockholm och Mälardalen. Det är landets mest befolkade elområde med hög förbrukning och en kombination av flera olika produktionsslag.