SE2 – Aktuellt timpris
12,88 öre/kWh
16:24
SE2 – Min/max
6,57 – 24,91 öre/kWh
Differens: 18,34 öre/kWh
SE2 – Medelpris
16,18 öre/kWh
Imorgon: 82,35 öre/kWh

Priserna gäller för 2026-01-08 och är exklusive avgift för elcertifikat, elskatt, moms och ev. tillägg från ditt elbolag.
Priserna uppdateras varje dag ca kl. 13:15. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.

Sänk dina elkostnader – jämför elavtal och upptäck erbjudanden

Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.

Dagens kvartspriser

Se hur elspotpriset varierar under dygnet för elområde SE2 – Sundsvall i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.

Tidpunkt Timpris (SE2)
2026-01-08 00:00 24,91 öre/kWh
2026-01-08 00:15 22,59 öre/kWh
2026-01-08 00:30 19,84 öre/kWh
2026-01-08 00:45 18,62 öre/kWh
2026-01-08 01:00 22,33 öre/kWh
2026-01-08 01:15 20,36 öre/kWh
2026-01-08 01:30 19,26 öre/kWh
2026-01-08 01:45 18,55 öre/kWh
2026-01-08 02:00 20,95 öre/kWh
2026-01-08 02:15 19,77 öre/kWh
2026-01-08 02:30 19,34 öre/kWh
2026-01-08 02:45 18,69 öre/kWh
2026-01-08 03:00 22,68 öre/kWh
2026-01-08 03:15 21,15 öre/kWh
2026-01-08 03:30 20,14 öre/kWh
2026-01-08 03:45 19,34 öre/kWh
2026-01-08 04:00 21,17 öre/kWh
2026-01-08 04:15 18,88 öre/kWh
2026-01-08 04:30 16,06 öre/kWh
2026-01-08 04:45 16,25 öre/kWh
2026-01-08 05:00 14,04 öre/kWh
2026-01-08 05:15 14,92 öre/kWh
2026-01-08 05:30 16,14 öre/kWh
2026-01-08 05:45 16,91 öre/kWh
2026-01-08 06:00 16,72 öre/kWh
2026-01-08 06:15 20,84 öre/kWh
2026-01-08 06:30 21,12 öre/kWh
2026-01-08 06:45 23,52 öre/kWh
2026-01-08 07:00 19,50 öre/kWh
2026-01-08 07:15 20,93 öre/kWh
2026-01-08 07:30 19,33 öre/kWh
2026-01-08 07:45 16,10 öre/kWh
2026-01-08 08:00 19,08 öre/kWh
2026-01-08 08:15 17,70 öre/kWh
2026-01-08 08:30 14,49 öre/kWh
2026-01-08 08:45 12,89 öre/kWh
2026-01-08 09:00 15,59 öre/kWh
2026-01-08 09:15 12,88 öre/kWh
2026-01-08 09:30 11,76 öre/kWh
2026-01-08 09:45 12,88 öre/kWh
2026-01-08 10:00 13,97 öre/kWh
2026-01-08 10:15 12,89 öre/kWh
2026-01-08 10:30 12,88 öre/kWh
2026-01-08 10:45 12,88 öre/kWh
2026-01-08 11:00 11,03 öre/kWh
2026-01-08 11:15 12,88 öre/kWh
2026-01-08 11:30 12,56 öre/kWh
2026-01-08 11:45 11,88 öre/kWh
2026-01-08 12:00 12,89 öre/kWh
2026-01-08 12:15 12,89 öre/kWh
2026-01-08 12:30 12,88 öre/kWh
2026-01-08 12:45 12,32 öre/kWh
2026-01-08 13:00 12,88 öre/kWh
2026-01-08 13:15 11,96 öre/kWh
2026-01-08 13:30 11,81 öre/kWh
2026-01-08 13:45 12,48 öre/kWh
2026-01-08 14:00 12,31 öre/kWh
2026-01-08 14:15 11,81 öre/kWh
2026-01-08 14:30 10,93 öre/kWh
2026-01-08 14:45 12,14 öre/kWh
2026-01-08 15:00 11,51 öre/kWh
2026-01-08 15:15 12,50 öre/kWh
2026-01-08 15:30 12,88 öre/kWh
2026-01-08 15:45 12,89 öre/kWh
2026-01-08 16:00 12,88 öre/kWh
2026-01-08 16:15 12,88 öre/kWh
2026-01-08 16:30 12,12 öre/kWh
2026-01-08 16:45 11,82 öre/kWh
2026-01-08 17:00 8,09 öre/kWh
2026-01-08 17:15 8,44 öre/kWh
2026-01-08 17:30 10,16 öre/kWh
2026-01-08 17:45 12,58 öre/kWh
2026-01-08 18:00 6,57 öre/kWh
2026-01-08 18:15 8,95 öre/kWh
2026-01-08 18:30 12,88 öre/kWh
2026-01-08 18:45 17,18 öre/kWh
2026-01-08 19:00 11,82 öre/kWh
2026-01-08 19:15 12,88 öre/kWh
2026-01-08 19:30 16,83 öre/kWh
2026-01-08 19:45 18,96 öre/kWh
2026-01-08 20:00 16,57 öre/kWh
2026-01-08 20:15 16,94 öre/kWh
2026-01-08 20:30 19,12 öre/kWh
2026-01-08 20:45 18,26 öre/kWh
2026-01-08 21:00 19,50 öre/kWh
2026-01-08 21:15 21,60 öre/kWh
2026-01-08 21:30 23,06 öre/kWh
2026-01-08 21:45 23,87 öre/kWh
2026-01-08 22:00 19,56 öre/kWh
2026-01-08 22:15 20,29 öre/kWh
2026-01-08 22:30 19,97 öre/kWh
2026-01-08 22:45 19,41 öre/kWh
2026-01-08 23:00 20,07 öre/kWh
2026-01-08 23:15 19,83 öre/kWh
2026-01-08 23:30 20,77 öre/kWh
2026-01-08 23:45 23,13 öre/kWh

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elområde SE1 – Luleå utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Historik – senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset

Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan 1,31 och 150,16 öre/kWh. Elen var billigast 2025-12-25 för elområde SE2 – Sundsvall och dyrast 2026-01-05 för elområde SE2 – Sundsvall under den aktuella perioden.

Elområde SE2 – Sundsvall

Elområde SE2 omfattar stora delar av Norrlandskusten och inlandet söder om SE1. Precis som i de nordligaste delarna av landet präglas SE2 av en stark elproduktion och ett tydligt överskott.

Produktionsstruktur & energiförsörjning

SE2 har stor vattenkraftsproduktion, med flera av landets största anläggningar längs älvarna. Vindkraften har vuxit kraftigt här och fungerar som ett stabilt komplement. Solkraft är fortfarande relativt liten, och det finns ingen kärnkraftsproduktion i området.

Prisbild och stabilitet

Prisnivåerna i SE2 ligger ofta nära SE1, med lägre och mer stabila priser jämfört med de södra elområdena. Vattenkraftens tillgång, väder och efterfrågan i Norden är de största faktorerna bakom prisvariationerna.

Vanliga frågor och svar

E2 omfattar den mellersta delen av Norrland, inklusive stora delar av Norrlandskusten och inlandet söder om SE1. Området är ett av Sveriges största produktionsområden för el, särskilt vattenkraft.