Spotpriser för elområde SE2 – Sundsvall
Dagens elpris på den europeiska elmarknaden Nordpool
Priserna gäller för 2025-11-21 och är exklusive avgift för elcertifikat, elskatt, moms och ev. tillägg från ditt elbolag.
Priserna uppdateras varje dag ca kl. 13:15. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.
Sänk dina elkostnader – jämför elavtal och upptäck erbjudanden
Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.
Dagens kvartspriser
Se hur elspotpriset varierar under dygnet för elområde SE2 – Sundsvall i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.
| Tidpunkt | Timpris (se2) |
|---|---|
| 2025-11-21 00:00 | 110,70 öre/kWh |
| 2025-11-21 00:15 | 109,22 öre/kWh |
| 2025-11-21 00:30 | 104,03 öre/kWh |
| 2025-11-21 00:45 | 97,47 öre/kWh |
| 2025-11-21 01:00 | 108,00 öre/kWh |
| 2025-11-21 01:15 | 101,80 öre/kWh |
| 2025-11-21 01:30 | 96,16 öre/kWh |
| 2025-11-21 01:45 | 94,41 öre/kWh |
| 2025-11-21 02:00 | 100,16 öre/kWh |
| 2025-11-21 02:15 | 94,93 öre/kWh |
| 2025-11-21 02:30 | 94,42 öre/kWh |
| 2025-11-21 02:45 | 93,41 öre/kWh |
| 2025-11-21 03:00 | 95,99 öre/kWh |
| 2025-11-21 03:15 | 95,23 öre/kWh |
| 2025-11-21 03:30 | 94,42 öre/kWh |
| 2025-11-21 03:45 | 94,44 öre/kWh |
| 2025-11-21 04:00 | 93,91 öre/kWh |
| 2025-11-21 04:15 | 94,38 öre/kWh |
| 2025-11-21 04:30 | 96,98 öre/kWh |
| 2025-11-21 04:45 | 103,81 öre/kWh |
| 2025-11-21 05:00 | 93,65 öre/kWh |
| 2025-11-21 05:15 | 102,02 öre/kWh |
| 2025-11-21 05:30 | 108,17 öre/kWh |
| 2025-11-21 05:45 | 121,06 öre/kWh |
| 2025-11-21 06:00 | 109,79 öre/kWh |
| 2025-11-21 06:15 | 121,98 öre/kWh |
| 2025-11-21 06:30 | 137,03 öre/kWh |
| 2025-11-21 06:45 | 176,01 öre/kWh |
| 2025-11-21 07:00 | 163,50 öre/kWh |
| 2025-11-21 07:15 | 193,72 öre/kWh |
| 2025-11-21 07:30 | 202,05 öre/kWh |
| 2025-11-21 07:45 | 212,45 öre/kWh |
| 2025-11-21 08:00 | 244,30 öre/kWh |
| 2025-11-21 08:15 | 237,52 öre/kWh |
| 2025-11-21 08:30 | 212,59 öre/kWh |
| 2025-11-21 08:45 | 179,12 öre/kWh |
| 2025-11-21 09:00 | 233,99 öre/kWh |
| 2025-11-21 09:15 | 202,52 öre/kWh |
| 2025-11-21 09:30 | 174,42 öre/kWh |
| 2025-11-21 09:45 | 163,35 öre/kWh |
| 2025-11-21 10:00 | 177,67 öre/kWh |
| 2025-11-21 10:15 | 160,92 öre/kWh |
| 2025-11-21 10:30 | 148,87 öre/kWh |
| 2025-11-21 10:45 | 130,13 öre/kWh |
| 2025-11-21 11:00 | 158,11 öre/kWh |
| 2025-11-21 11:15 | 154,07 öre/kWh |
| 2025-11-21 11:30 | 145,81 öre/kWh |
| 2025-11-21 11:45 | 138,62 öre/kWh |
| 2025-11-21 12:00 | 146,10 öre/kWh |
| 2025-11-21 12:15 | 141,50 öre/kWh |
| 2025-11-21 12:30 | 141,48 öre/kWh |
| 2025-11-21 12:45 | 142,58 öre/kWh |
| 2025-11-21 13:00 | 138,24 öre/kWh |
| 2025-11-21 13:15 | 143,06 öre/kWh |
| 2025-11-21 13:30 | 147,81 öre/kWh |
| 2025-11-21 13:45 | 163,75 öre/kWh |
| 2025-11-21 14:00 | 127,34 öre/kWh |
| 2025-11-21 14:15 | 153,38 öre/kWh |
| 2025-11-21 14:30 | 179,65 öre/kWh |
| 2025-11-21 14:45 | 181,49 öre/kWh |
| 2025-11-21 15:00 | 155,91 öre/kWh |
| 2025-11-21 15:15 | 180,22 öre/kWh |
| 2025-11-21 15:30 | 211,43 öre/kWh |
| 2025-11-21 15:45 | 274,57 öre/kWh |
| 2025-11-21 16:00 | 204,24 öre/kWh |
| 2025-11-21 16:15 | 246,35 öre/kWh |
| 2025-11-21 16:30 | 268,22 öre/kWh |
| 2025-11-21 16:45 | 321,91 öre/kWh |
| 2025-11-21 17:00 | 268,40 öre/kWh |
| 2025-11-21 17:15 | 278,65 öre/kWh |
| 2025-11-21 17:30 | 253,79 öre/kWh |
| 2025-11-21 17:45 | 246,06 öre/kWh |
| 2025-11-21 18:00 | 225,48 öre/kWh |
| 2025-11-21 18:15 | 221,80 öre/kWh |
| 2025-11-21 18:30 | 200,28 öre/kWh |
| 2025-11-21 18:45 | 187,98 öre/kWh |
| 2025-11-21 19:00 | 184,55 öre/kWh |
| 2025-11-21 19:15 | 171,46 öre/kWh |
| 2025-11-21 19:30 | 173,05 öre/kWh |
| 2025-11-21 19:45 | 170,84 öre/kWh |
| 2025-11-21 20:00 | 175,49 öre/kWh |
| 2025-11-21 20:15 | 152,29 öre/kWh |
| 2025-11-21 20:30 | 124,28 öre/kWh |
| 2025-11-21 20:45 | 118,55 öre/kWh |
| 2025-11-21 21:00 | 108,65 öre/kWh |
| 2025-11-21 21:15 | 104,65 öre/kWh |
| 2025-11-21 21:30 | 96,63 öre/kWh |
| 2025-11-21 21:45 | 88,11 öre/kWh |
| 2025-11-21 22:00 | 125,66 öre/kWh |
| 2025-11-21 22:15 | 116,25 öre/kWh |
| 2025-11-21 22:30 | 107,91 öre/kWh |
| 2025-11-21 22:45 | 95,78 öre/kWh |
| 2025-11-21 23:00 | 110,42 öre/kWh |
| 2025-11-21 23:15 | 102,52 öre/kWh |
| 2025-11-21 23:30 | 97,51 öre/kWh |
| 2025-11-21 23:45 | 91,78 öre/kWh |
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elområde SE1 – Luleå utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Senaste veckan
Senaste månaden
Senaste året
Historik – senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan -0,41 och 152,56 öre/kWh. Elen var billigast 2025-11-15 för elområde SE2 – Sundsvall och dyrast 2025-11-21 för elområde SE2 – Sundsvall under den aktuella perioden.
Elområde SE2 – Sundsvall
Elområde SE2 omfattar stora delar av Norrlandskusten och inlandet söder om SE1. Precis som i de nordligaste delarna av landet präglas SE2 av en stark elproduktion och ett tydligt överskott.
Produktionsstruktur & energiförsörjning
SE2 har stor vattenkraftsproduktion, med flera av landets största anläggningar längs älvarna. Vindkraften har vuxit kraftigt här och fungerar som ett stabilt komplement. Solkraft är fortfarande relativt liten, och det finns ingen kärnkraftsproduktion i området.
Prisbild och stabilitet
Prisnivåerna i SE2 ligger ofta nära SE1, med lägre och mer stabila priser jämfört med de södra elområdena. Vattenkraftens tillgång, väder och efterfrågan i Norden är de största faktorerna bakom prisvariationerna.
E2 omfattar den mellersta delen av Norrland, inklusive stora delar av Norrlandskusten och inlandet söder om SE1. Området är ett av Sveriges största produktionsområden för el, särskilt vattenkraft.
Vattenkraft står för den största delen av produktionen. Vindkraft byggs ut i snabb takt och kompletterar vattenkraften, medan solkraft fortfarande spelar en mindre roll. Det finns ingen kärnkraft i SE2.
SE2 har ett betydande överskott av el tack vare hög vattenkraftproduktion och växande vindkraft. Eftersom förbrukningen är relativt låg jämfört med produktionen blir prisnivåerna ofta lägre än i södra elområden.
Väderförhållanden påverkar särskilt mängden vattenkraft. Hög nederbörd eller snösmältning kan pressa priserna, medan kalla perioder med hög efterfrågan kan ge något högre pris. Prisvariationerna är dock ofta mindre än i södra Sverige.
Ja. SE2 exporterar regelbundet stora mängder el till SE3 och SE4. Överföringskapaciteten i stamnätet och efterfrågan i resten av landet är avgörande faktorer för hur priset utvecklas.