Spotpriser för elområde SE1 – Luleå
Aktuella genomsnitts- och kvartspriser samt historika snittpriser för SE1 – Luleå på den europeiska elmarknaden Nordpool
Priserna gäller för 2025-11-21 och är exklusive avgift för elcertifikat, elskatt, moms och ev. tillägg från ditt elbolag.
Priserna uppdateras varje dag ca kl. 13:15. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.
Sänk dina elkostnader – jämför elavtal och upptäck erbjudanden
Jämför aktuella elavtal för att hitta det som passar dig bäst och sänk dina elkostnader. Se även våra utvalda erbjudanden för att maximera din energibesparing.
Dagens kvartspriser
Se hur elspotpriset varierar under dygnet för elområde SE1 – Luleå i grafen och i tabellen. Notera att spotpriserna inte inkluderar kostnad för certifikat, energiskatt, moms och kostnader för elnätet.
| Tidpunkt | Timpris (se1) |
|---|---|
| 2025-11-21 00:00 | 110,70 öre/kWh |
| 2025-11-21 00:15 | 109,22 öre/kWh |
| 2025-11-21 00:30 | 104,03 öre/kWh |
| 2025-11-21 00:45 | 97,47 öre/kWh |
| 2025-11-21 01:00 | 107,09 öre/kWh |
| 2025-11-21 01:15 | 99,94 öre/kWh |
| 2025-11-21 01:30 | 94,66 öre/kWh |
| 2025-11-21 01:45 | 92,51 öre/kWh |
| 2025-11-21 02:00 | 99,73 öre/kWh |
| 2025-11-21 02:15 | 94,24 öre/kWh |
| 2025-11-21 02:30 | 93,09 öre/kWh |
| 2025-11-21 02:45 | 91,65 öre/kWh |
| 2025-11-21 03:00 | 95,83 öre/kWh |
| 2025-11-21 03:15 | 95,13 öre/kWh |
| 2025-11-21 03:30 | 94,36 öre/kWh |
| 2025-11-21 03:45 | 93,35 öre/kWh |
| 2025-11-21 04:00 | 93,91 öre/kWh |
| 2025-11-21 04:15 | 94,38 öre/kWh |
| 2025-11-21 04:30 | 96,79 öre/kWh |
| 2025-11-21 04:45 | 102,37 öre/kWh |
| 2025-11-21 05:00 | 93,65 öre/kWh |
| 2025-11-21 05:15 | 102,02 öre/kWh |
| 2025-11-21 05:30 | 108,17 öre/kWh |
| 2025-11-21 05:45 | 120,84 öre/kWh |
| 2025-11-21 06:00 | 109,79 öre/kWh |
| 2025-11-21 06:15 | 121,77 öre/kWh |
| 2025-11-21 06:30 | 136,32 öre/kWh |
| 2025-11-21 06:45 | 174,08 öre/kWh |
| 2025-11-21 07:00 | 163,50 öre/kWh |
| 2025-11-21 07:15 | 193,65 öre/kWh |
| 2025-11-21 07:30 | 202,16 öre/kWh |
| 2025-11-21 07:45 | 212,48 öre/kWh |
| 2025-11-21 08:00 | 243,46 öre/kWh |
| 2025-11-21 08:15 | 236,96 öre/kWh |
| 2025-11-21 08:30 | 212,59 öre/kWh |
| 2025-11-21 08:45 | 179,21 öre/kWh |
| 2025-11-21 09:00 | 232,44 öre/kWh |
| 2025-11-21 09:15 | 200,95 öre/kWh |
| 2025-11-21 09:30 | 174,35 öre/kWh |
| 2025-11-21 09:45 | 163,11 öre/kWh |
| 2025-11-21 10:00 | 177,88 öre/kWh |
| 2025-11-21 10:15 | 161,30 öre/kWh |
| 2025-11-21 10:30 | 149,16 öre/kWh |
| 2025-11-21 10:45 | 130,50 öre/kWh |
| 2025-11-21 11:00 | 158,56 öre/kWh |
| 2025-11-21 11:15 | 154,07 öre/kWh |
| 2025-11-21 11:30 | 145,81 öre/kWh |
| 2025-11-21 11:45 | 138,62 öre/kWh |
| 2025-11-21 12:00 | 146,07 öre/kWh |
| 2025-11-21 12:15 | 141,25 öre/kWh |
| 2025-11-21 12:30 | 140,78 öre/kWh |
| 2025-11-21 12:45 | 141,60 öre/kWh |
| 2025-11-21 13:00 | 137,86 öre/kWh |
| 2025-11-21 13:15 | 142,31 öre/kWh |
| 2025-11-21 13:30 | 146,88 öre/kWh |
| 2025-11-21 13:45 | 162,22 öre/kWh |
| 2025-11-21 14:00 | 127,27 öre/kWh |
| 2025-11-21 14:15 | 152,47 öre/kWh |
| 2025-11-21 14:30 | 177,66 öre/kWh |
| 2025-11-21 14:45 | 179,20 öre/kWh |
| 2025-11-21 15:00 | 156,30 öre/kWh |
| 2025-11-21 15:15 | 180,67 öre/kWh |
| 2025-11-21 15:30 | 207,04 öre/kWh |
| 2025-11-21 15:45 | 263,40 öre/kWh |
| 2025-11-21 16:00 | 192,69 öre/kWh |
| 2025-11-21 16:15 | 229,31 öre/kWh |
| 2025-11-21 16:30 | 246,10 öre/kWh |
| 2025-11-21 16:45 | 294,13 öre/kWh |
| 2025-11-21 17:00 | 246,15 öre/kWh |
| 2025-11-21 17:15 | 255,08 öre/kWh |
| 2025-11-21 17:30 | 232,41 öre/kWh |
| 2025-11-21 17:45 | 224,52 öre/kWh |
| 2025-11-21 18:00 | 208,91 öre/kWh |
| 2025-11-21 18:15 | 204,02 öre/kWh |
| 2025-11-21 18:30 | 184,14 öre/kWh |
| 2025-11-21 18:45 | 172,72 öre/kWh |
| 2025-11-21 19:00 | 171,30 öre/kWh |
| 2025-11-21 19:15 | 158,71 öre/kWh |
| 2025-11-21 19:30 | 159,39 öre/kWh |
| 2025-11-21 19:45 | 157,59 öre/kWh |
| 2025-11-21 20:00 | 162,67 öre/kWh |
| 2025-11-21 20:15 | 141,89 öre/kWh |
| 2025-11-21 20:30 | 116,16 öre/kWh |
| 2025-11-21 20:45 | 110,68 öre/kWh |
| 2025-11-21 21:00 | 105,19 öre/kWh |
| 2025-11-21 21:15 | 100,18 öre/kWh |
| 2025-11-21 21:30 | 93,00 öre/kWh |
| 2025-11-21 21:45 | 85,18 öre/kWh |
| 2025-11-21 22:00 | 129,06 öre/kWh |
| 2025-11-21 22:15 | 121,67 öre/kWh |
| 2025-11-21 22:30 | 108,90 öre/kWh |
| 2025-11-21 22:45 | 96,86 öre/kWh |
| 2025-11-21 23:00 | 114,88 öre/kWh |
| 2025-11-21 23:15 | 102,87 öre/kWh |
| 2025-11-21 23:30 | 97,83 öre/kWh |
| 2025-11-21 23:45 | 92,38 öre/kWh |
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elområde SE1 – Luleå utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Senaste veckan
Senaste månaden
Senaste året
Historik – senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan 2,82 och 148,72 öre/kWh. Elen var billigast 2025-11-05 för elområde SE1 – Luleå och dyrast 2025-11-21 för elområde SE1 – Luleå under den aktuella perioden.
Elområde SE1 – Luleå
Elområde SE1 omfattar Norrbottens län samt norra delen av Västerbottens län.
Produktionsstruktur & energiförsörjning
I SE1 är energiproduktionen starkt förankrad i vattenkraft, det är ryggraden i produktionen. Vindkraft växer som komplement, särskilt under blåsiga perioder, medan solkraft fortfarande utgör en liten del och det inte finns någon kärnkraftsproduktion i området.
Den stora tillgången på vattenkraft tillsammans med relativt låg efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre prisnivåer än de södra elområdena.
Prisbild och stabilitet
- Eftersom produktionen är relativt stabil och efterfrågan lägre än i mer befolkade regioner, är prisvariationerna i SE1 mindre dramatiska än i områden längre söderut.
- Väderförhållanden påverkar priset: mild vinter eller hög snösmältning kan ge höga vattenkraftsvolymer och därmed press på priset.
- Säsongsvariation finns: vintern innebär ofta högre elbehov för uppvärmning vilket kan driva upp priset, medan vår och sommar ofta ger lägre pris tack vare vattenkraftens goda tillgång.
Elområde SE1 är Sveriges nordligaste elprisområde och omfattar Norrbottens län samt norra delen av Västerbottens län. Området har ett stort överskott av elproduktion, främst från vattenkraft.
Vattenkraft dominerar tydligt. Vindkraft byggs ut och fungerar som komplement, medan solkraft ännu är liten i omfattning. Det finns ingen kärnkraft i SE1.
SE1 har en stark och stabil vattenkraftproduktion kombinerat med lägre lokal förbrukning. Det gör att området ofta har ett elöverskott, vilket pressar ner prisnivåerna jämfört med södra Sverige.
Vädret har stor betydelse. Mycket nederbörd eller kraftig snösmältning innebär hög tillgång på vattenkraft, vilket ofta leder till lägre priser. Kalla perioder ökar däremot efterfrågan och kan höja priset.
Ja. Tack vare sitt elöverskott exporterar SE1 regelbundet el till södra Sverige. Elen flyttas via stamnätet och bidrar till att balansera pris och tillgång i övriga landet.