Spotpris for prisområde NO5 – Bergen
Aktuelle gjennomsnitts- og kvarterspriser samt historiske snittpriser for NO5 – Bergen på den europeiske kraftbørsen Nordpool
Elspot-prisene gjelder for 2026-02-03 og er eksklusive elektrisitetsavgift, strømleverandørens påslag, nettleie og merverdiavgift (MVA). Prisene oppdateres hver dag ca. kl. 13:15.
Dagens kvarterspriser
Se hvordan spotprisen varierer gjennom døgnet for prisområde NO5 – Bergen i grafen og i tabellen. Merk at spotprisene ikke inkluderer nettleie, merverdiavgift (MVA), elektrisitetsavgift eller eventuelle påslag fra strømleverandøren.
| Tidspunkt | Timepris (NO5) |
|---|---|
| 2026-02-03 00:00 | 116,32 øre/kWh |
| 2026-02-03 00:15 | 116,45 øre/kWh |
| 2026-02-03 00:30 | 116,63 øre/kWh |
| 2026-02-03 00:45 | 116,50 øre/kWh |
| 2026-02-03 01:00 | 116,53 øre/kWh |
| 2026-02-03 01:15 | 116,40 øre/kWh |
| 2026-02-03 01:30 | 116,20 øre/kWh |
| 2026-02-03 01:45 | 116,07 øre/kWh |
| 2026-02-03 02:00 | 115,92 øre/kWh |
| 2026-02-03 02:15 | 116,06 øre/kWh |
| 2026-02-03 02:30 | 115,98 øre/kWh |
| 2026-02-03 02:45 | 115,98 øre/kWh |
| 2026-02-03 03:00 | 116,23 øre/kWh |
| 2026-02-03 03:15 | 116,38 øre/kWh |
| 2026-02-03 03:30 | 116,31 øre/kWh |
| 2026-02-03 03:45 | 116,29 øre/kWh |
| 2026-02-03 04:00 | 116,44 øre/kWh |
| 2026-02-03 04:15 | 116,56 øre/kWh |
| 2026-02-03 04:30 | 116,59 øre/kWh |
| 2026-02-03 04:45 | 116,60 øre/kWh |
| 2026-02-03 05:00 | 116,30 øre/kWh |
| 2026-02-03 05:15 | 116,58 øre/kWh |
| 2026-02-03 05:30 | 116,97 øre/kWh |
| 2026-02-03 05:45 | 118,62 øre/kWh |
| 2026-02-03 06:00 | 119,28 øre/kWh |
| 2026-02-03 06:15 | 121,86 øre/kWh |
| 2026-02-03 06:30 | 127,44 øre/kWh |
| 2026-02-03 06:45 | 133,40 øre/kWh |
| 2026-02-03 07:00 | 134,15 øre/kWh |
| 2026-02-03 07:15 | 141,06 øre/kWh |
| 2026-02-03 07:30 | 146,19 øre/kWh |
| 2026-02-03 07:45 | 150,50 øre/kWh |
| 2026-02-03 08:00 | 182,24 øre/kWh |
| 2026-02-03 08:15 | 183,62 øre/kWh |
| 2026-02-03 08:30 | 178,60 øre/kWh |
| 2026-02-03 08:45 | 176,05 øre/kWh |
| 2026-02-03 09:00 | 175,91 øre/kWh |
| 2026-02-03 09:15 | 161,53 øre/kWh |
| 2026-02-03 09:30 | 154,06 øre/kWh |
| 2026-02-03 09:45 | 148,86 øre/kWh |
| 2026-02-03 10:00 | 141,72 øre/kWh |
| 2026-02-03 10:15 | 137,59 øre/kWh |
| 2026-02-03 10:30 | 135,37 øre/kWh |
| 2026-02-03 10:45 | 133,73 øre/kWh |
| 2026-02-03 11:00 | 133,69 øre/kWh |
| 2026-02-03 11:15 | 131,80 øre/kWh |
| 2026-02-03 11:30 | 131,29 øre/kWh |
| 2026-02-03 11:45 | 130,23 øre/kWh |
| 2026-02-03 12:00 | 129,52 øre/kWh |
| 2026-02-03 12:15 | 129,23 øre/kWh |
| 2026-02-03 12:30 | 128,12 øre/kWh |
| 2026-02-03 12:45 | 127,25 øre/kWh |
| 2026-02-03 13:00 | 129,81 øre/kWh |
| 2026-02-03 13:15 | 129,36 øre/kWh |
| 2026-02-03 13:30 | 128,85 øre/kWh |
| 2026-02-03 13:45 | 128,63 øre/kWh |
| 2026-02-03 14:00 | 128,39 øre/kWh |
| 2026-02-03 14:15 | 128,58 øre/kWh |
| 2026-02-03 14:30 | 128,53 øre/kWh |
| 2026-02-03 14:45 | 129,05 øre/kWh |
| 2026-02-03 15:00 | 126,95 øre/kWh |
| 2026-02-03 15:15 | 127,64 øre/kWh |
| 2026-02-03 15:30 | 129,57 øre/kWh |
| 2026-02-03 15:45 | 130,86 øre/kWh |
| 2026-02-03 16:00 | 130,47 øre/kWh |
| 2026-02-03 16:15 | 131,80 øre/kWh |
| 2026-02-03 16:30 | 135,30 øre/kWh |
| 2026-02-03 16:45 | 138,14 øre/kWh |
| 2026-02-03 17:00 | 139,56 øre/kWh |
| 2026-02-03 17:15 | 142,23 øre/kWh |
| 2026-02-03 17:30 | 146,45 øre/kWh |
| 2026-02-03 17:45 | 146,64 øre/kWh |
| 2026-02-03 18:00 | 141,63 øre/kWh |
| 2026-02-03 18:15 | 139,28 øre/kWh |
| 2026-02-03 18:30 | 138,78 øre/kWh |
| 2026-02-03 18:45 | 139,45 øre/kWh |
| 2026-02-03 19:00 | 136,15 øre/kWh |
| 2026-02-03 19:15 | 136,24 øre/kWh |
| 2026-02-03 19:30 | 135,99 øre/kWh |
| 2026-02-03 19:45 | 131,79 øre/kWh |
| 2026-02-03 20:00 | 133,16 øre/kWh |
| 2026-02-03 20:15 | 130,53 øre/kWh |
| 2026-02-03 20:30 | 127,34 øre/kWh |
| 2026-02-03 20:45 | 125,39 øre/kWh |
| 2026-02-03 21:00 | 124,90 øre/kWh |
| 2026-02-03 21:15 | 123,43 øre/kWh |
| 2026-02-03 21:30 | 122,17 øre/kWh |
| 2026-02-03 21:45 | 121,48 øre/kWh |
| 2026-02-03 22:00 | 123,87 øre/kWh |
| 2026-02-03 22:15 | 122,61 øre/kWh |
| 2026-02-03 22:30 | 122,61 øre/kWh |
| 2026-02-03 22:45 | 122,17 øre/kWh |
| 2026-02-03 23:00 | 120,32 øre/kWh |
| 2026-02-03 23:15 | 120,10 øre/kWh |
| 2026-02-03 23:30 | 119,88 øre/kWh |
| 2026-02-03 23:45 | 119,52 øre/kWh |
Trender
Trendene viser hvordan gjennomsnittlig spotpris for prisområde NO5 – Bergen har utviklet seg den siste uken, måneden og året, sammenlignet med tilsvarende periode før.
Siste uke
Siste måned
Siste år
Historikk – utviklingen av spotprisen de siste 30 dagene
I løpet av de siste 30 dagene har spotprisen på strøm variert mellom 98,64 og 172,48 øre/kWh. Strømmen var billigst 2026-01-09 for område NO5 – Bergen og dyrest 2026-01-08 for område NO5 – Bergen i den aktuelle perioden.
Spotpris for prisområde NO5 – Bergen
Prisområde NO5 dekker Vestlandet, inkludert Bergen og store deler av kyst- og fjordregionen i vest. Området har en betydelig mengde vannkraft, men produksjonen varierer mer gjennom året enn i nord på grunn av vær, nedbør og magasinstatus. Vestlandet har i perioder høy produksjon, men er også utsatt for store svingninger i både tilsig og forbruk, spesielt under kalde og vindsvake perioder.
NO5 påvirkes dessuten av flaskehalser både nordover og sørover i strømnettet. Når overføringskapasiteten er begrenset, kan prisen i NO5 utvikle seg annerledes enn i naboområdene. NO5 er også en region med økende forbruk fra næringsliv og industri, noe som gir større prisvariasjon i enkelte sesonger.
Spotprisen settes kvart for kvart på Nord Pool, og NO5 kan oppleve både stabile perioder og raske svingninger avhengig av vannkraft, vær, vindproduksjon og overføringsmuligheter. Her finner du dagens kvartpris, historikk og trender for NO5 – og innsikt i hva som driver prisene på Vestlandet.
Ofte stilte spørsmål og svar
NO5 dekker Vestlandet, inkludert Bergen, store deler av Vestland fylke og enkelte kyst- og fjordområder langs vestkysten. Det er et prisområde med både store vannkraftressurser og høyt forbruk i tettbefolkede områder.