Spotpris for prisområde NO1 – Oslo
Aktuelle gjennomsnitts- og kvarterspriser samt historiske snittpriser for NO1 – Oslo på den europeiske kraftbørsen Nordpool
Elspot-prisene gjelder for 2025-12-07 og er eksklusive elektrisitetsavgift, strømleverandørens påslag, nettleie og merverdiavgift (MVA). Prisene oppdateres hver dag ca. kl. 13:15.
Dagens kvarterspriser
Se hvordan spotprisen varierer gjennom døgnet for prisområde NO1 – Oslo i grafen og i tabellen. Merk at spotprisene ikke inkluderer nettleie, merverdiavgift (MVA), elektrisitetsavgift eller eventuelle påslag fra strømleverandøren.
| Tidspunkt | Timepris (NO1) |
|---|---|
| 2025-12-07 00:00 | 73,28 øre/kWh |
| 2025-12-07 00:15 | 74,89 øre/kWh |
| 2025-12-07 00:30 | 75,49 øre/kWh |
| 2025-12-07 00:45 | 74,41 øre/kWh |
| 2025-12-07 01:00 | 75,51 øre/kWh |
| 2025-12-07 01:15 | 74,57 øre/kWh |
| 2025-12-07 01:30 | 74,80 øre/kWh |
| 2025-12-07 01:45 | 74,24 øre/kWh |
| 2025-12-07 02:00 | 73,70 øre/kWh |
| 2025-12-07 02:15 | 73,16 øre/kWh |
| 2025-12-07 02:30 | 72,72 øre/kWh |
| 2025-12-07 02:45 | 72,63 øre/kWh |
| 2025-12-07 03:00 | 71,94 øre/kWh |
| 2025-12-07 03:15 | 71,93 øre/kWh |
| 2025-12-07 03:30 | 72,12 øre/kWh |
| 2025-12-07 03:45 | 72,43 øre/kWh |
| 2025-12-07 04:00 | 74,74 øre/kWh |
| 2025-12-07 04:15 | 75,57 øre/kWh |
| 2025-12-07 04:30 | 76,02 øre/kWh |
| 2025-12-07 04:45 | 76,25 øre/kWh |
| 2025-12-07 05:00 | 74,45 øre/kWh |
| 2025-12-07 05:15 | 74,75 øre/kWh |
| 2025-12-07 05:30 | 76,31 øre/kWh |
| 2025-12-07 05:45 | 75,12 øre/kWh |
| 2025-12-07 06:00 | 73,37 øre/kWh |
| 2025-12-07 06:15 | 75,96 øre/kWh |
| 2025-12-07 06:30 | 75,71 øre/kWh |
| 2025-12-07 06:45 | 76,64 øre/kWh |
| 2025-12-07 07:00 | 79,14 øre/kWh |
| 2025-12-07 07:15 | 79,01 øre/kWh |
| 2025-12-07 07:30 | 80,53 øre/kWh |
| 2025-12-07 07:45 | 81,41 øre/kWh |
| 2025-12-07 08:00 | 79,96 øre/kWh |
| 2025-12-07 08:15 | 81,15 øre/kWh |
| 2025-12-07 08:30 | 82,18 øre/kWh |
| 2025-12-07 08:45 | 82,11 øre/kWh |
| 2025-12-07 09:00 | 83,06 øre/kWh |
| 2025-12-07 09:15 | 83,82 øre/kWh |
| 2025-12-07 09:30 | 84,47 øre/kWh |
| 2025-12-07 09:45 | 84,84 øre/kWh |
| 2025-12-07 10:00 | 85,89 øre/kWh |
| 2025-12-07 10:15 | 86,00 øre/kWh |
| 2025-12-07 10:30 | 86,29 øre/kWh |
| 2025-12-07 10:45 | 86,61 øre/kWh |
| 2025-12-07 11:00 | 86,42 øre/kWh |
| 2025-12-07 11:15 | 86,93 øre/kWh |
| 2025-12-07 11:30 | 87,20 øre/kWh |
| 2025-12-07 11:45 | 87,53 øre/kWh |
| 2025-12-07 12:00 | 87,82 øre/kWh |
| 2025-12-07 12:15 | 87,87 øre/kWh |
| 2025-12-07 12:30 | 87,90 øre/kWh |
| 2025-12-07 12:45 | 87,91 øre/kWh |
| 2025-12-07 13:00 | 87,94 øre/kWh |
| 2025-12-07 13:15 | 87,96 øre/kWh |
| 2025-12-07 13:30 | 87,93 øre/kWh |
| 2025-12-07 13:45 | 88,03 øre/kWh |
| 2025-12-07 14:00 | 88,13 øre/kWh |
| 2025-12-07 14:15 | 88,38 øre/kWh |
| 2025-12-07 14:30 | 88,38 øre/kWh |
| 2025-12-07 14:45 | 88,55 øre/kWh |
| 2025-12-07 15:00 | 89,38 øre/kWh |
| 2025-12-07 15:15 | 89,54 øre/kWh |
| 2025-12-07 15:30 | 90,23 øre/kWh |
| 2025-12-07 15:45 | 90,33 øre/kWh |
| 2025-12-07 16:00 | 90,63 øre/kWh |
| 2025-12-07 16:15 | 90,73 øre/kWh |
| 2025-12-07 16:30 | 91,02 øre/kWh |
| 2025-12-07 16:45 | 91,22 øre/kWh |
| 2025-12-07 17:00 | 93,05 øre/kWh |
| 2025-12-07 17:15 | 93,36 øre/kWh |
| 2025-12-07 17:30 | 92,47 øre/kWh |
| 2025-12-07 17:45 | 91,93 øre/kWh |
| 2025-12-07 18:00 | 90,50 øre/kWh |
| 2025-12-07 18:15 | 90,38 øre/kWh |
| 2025-12-07 18:30 | 90,19 øre/kWh |
| 2025-12-07 18:45 | 89,05 øre/kWh |
| 2025-12-07 19:00 | 88,06 øre/kWh |
| 2025-12-07 19:15 | 87,17 øre/kWh |
| 2025-12-07 19:30 | 87,80 øre/kWh |
| 2025-12-07 19:45 | 85,59 øre/kWh |
| 2025-12-07 20:00 | 86,33 øre/kWh |
| 2025-12-07 20:15 | 87,06 øre/kWh |
| 2025-12-07 20:30 | 84,68 øre/kWh |
| 2025-12-07 20:45 | 82,27 øre/kWh |
| 2025-12-07 21:00 | 84,19 øre/kWh |
| 2025-12-07 21:15 | 81,51 øre/kWh |
| 2025-12-07 21:30 | 80,15 øre/kWh |
| 2025-12-07 21:45 | 77,51 øre/kWh |
| 2025-12-07 22:00 | 78,71 øre/kWh |
| 2025-12-07 22:15 | 75,45 øre/kWh |
| 2025-12-07 22:30 | 73,71 øre/kWh |
| 2025-12-07 22:45 | 71,71 øre/kWh |
| 2025-12-07 23:00 | 68,68 øre/kWh |
| 2025-12-07 23:15 | 64,99 øre/kWh |
| 2025-12-07 23:30 | 55,92 øre/kWh |
| 2025-12-07 23:45 | 45,51 øre/kWh |
Trender
Trendene viser hvordan gjennomsnittlig spotpris for prisområde NO1 – Oslo har utviklet seg den siste uken, måneden og året, sammenlignet med tilsvarende periode før.
Siste uke
Siste måned
Siste år
Historikk – utviklingen av spotprisen de siste 30 dagene
I løpet av de siste 30 dagene har spotprisen på strøm variert mellom 59,55 og 209,36 øre/kWh. Strømmen var billigst 2025-11-13 for område NO1 – Oslo og dyrest 2025-11-25 for område NO1 – Oslo i den aktuelle perioden.
Spotpris for prisområde NO1 – Oslo
Prisområde NO1 dekker det sentrale Østlandet, inkludert Oslo og store deler av Viken. Dette er Norges mest folkerike strømprisområde, og forbruket er derfor betydelig høyere enn produksjonen. NO1 har noe vannkraft og en økende mengde solkraft og vindkraft i regionen, men området er likevel avhengig av kraftimport fra andre prisområder for å dekke etterspørselen.
Spotprisen i NO1 settes kvart for kvart på Nord Pool og påvirkes av vær, vindkraft, vannkrafttilgang, forbruk og kapasitet i overføringsnettet mellom NO1 og de øvrige prisområdene. Når det er kaldt, vindstille eller høy belastning i nettet, kan strømprisen stige raskt. God tilgang på vannkraft eller høy vindproduksjon i nabolandene kan derimot bidra til lavere priser.
Her finner du dagens spotpris, historikk og trender for NO1, og en oversikt over hvilke faktorer som vanligvis driver prisene opp eller ned i området.
NO1 dekker det sentrale Østlandet og inkluderer Oslo, store deler av Viken og omliggende områder. Dette er Norges mest folkerike region og utgjør en stor del av landets totale strømforbruk.
NO1 har noe vannkraft og kraftvarme, i tillegg til en voksende andel solkraft. Vindkraftproduksjonen i området er begrenset. Siden produksjonen ikke dekker forbruket, må NO1 jevnlig importere strøm fra andre prisområder.
NO1 har høy etterspørsel og relativt begrenset lokal produksjon. Regionen er derfor avhengig av kraftimport fra NO2 og NO3. Når overføringskapasiteten er presset eller produksjonen er lav i naboområdene, påvirkes strømprisen i NO1 raskt.
Prisene i NO1 bestemmes av kvartvise spotpriser på Nord Pool. Fordi området har høyt forbruk og er avhengig av overføring fra andre soner, kan små endringer i vær, belastning eller tilgjengelig kapasitet gi raske prisendringer gjennom døgnet.
Når mange husholdninger og bedrifter bruker mye strøm samtidig — typisk på kalde vintermorgener — øker presset på nettet inn til NO1. Dette kan føre til høyere kvartpris, selv når prisene er lavere i naboområdene.