DK1 – Aktuel timepris
6,98 øre/kWh
10:07
DK1 – Min/maks
5,09 – 53,86 øre/kWh
Forskel: 48,76 øre/kWh
DK1 – Gennemsnitspris
39,54 øre/kWh
I morgen: Uppd. ca 13:15

Elspot-priserne gælder for 2025-12-08 og er eksklusive elafgift, nettariffer, moms samt eventuelle tillæg fra dit elselskab. Priserne opdateres hver dag ca. kl. 13:15.

Dagens kvarterspriser

Se hvordan spotprisen varierer i løbet af døgnet for elområde DK1 – Vestdanmark i grafen og i tabellen. Bemærk, at spotpriserne ikke inkluderer nettariffer, elafgift, moms eller eventuelle tillæg fra dit elselskab.

Tidspunkt Timepris (DK1)
2025-12-08 00:00 16,45 øre/kWh
2025-12-08 00:15 19,79 øre/kWh
2025-12-08 00:30 14,96 øre/kWh
2025-12-08 00:45 6,37 øre/kWh
2025-12-08 01:00 11,73 øre/kWh
2025-12-08 01:15 12,00 øre/kWh
2025-12-08 01:30 8,02 øre/kWh
2025-12-08 01:45 5,53 øre/kWh
2025-12-08 02:00 12,56 øre/kWh
2025-12-08 02:15 9,23 øre/kWh
2025-12-08 02:30 6,98 øre/kWh
2025-12-08 02:45 6,18 øre/kWh
2025-12-08 03:00 5,46 øre/kWh
2025-12-08 03:15 5,20 øre/kWh
2025-12-08 03:30 5,09 øre/kWh
2025-12-08 03:45 5,15 øre/kWh
2025-12-08 04:00 5,16 øre/kWh
2025-12-08 04:15 6,96 øre/kWh
2025-12-08 04:30 10,33 øre/kWh
2025-12-08 04:45 16,06 øre/kWh
2025-12-08 05:00 6,70 øre/kWh
2025-12-08 05:15 13,86 øre/kWh
2025-12-08 05:30 26,21 øre/kWh
2025-12-08 05:45 33,79 øre/kWh
2025-12-08 06:00 25,01 øre/kWh
2025-12-08 06:15 35,00 øre/kWh
2025-12-08 06:30 38,29 øre/kWh
2025-12-08 06:45 42,04 øre/kWh
2025-12-08 07:00 47,23 øre/kWh
2025-12-08 07:15 47,76 øre/kWh
2025-12-08 07:30 48,44 øre/kWh
2025-12-08 07:45 49,41 øre/kWh
2025-12-08 08:00 50,03 øre/kWh
2025-12-08 08:15 50,14 øre/kWh
2025-12-08 08:30 50,16 øre/kWh
2025-12-08 08:45 50,38 øre/kWh
2025-12-08 09:00 50,68 øre/kWh
2025-12-08 09:15 50,85 øre/kWh
2025-12-08 09:30 50,68 øre/kWh
2025-12-08 09:45 50,20 øre/kWh
2025-12-08 10:00 50,56 øre/kWh
2025-12-08 10:15 50,33 øre/kWh
2025-12-08 10:30 49,67 øre/kWh
2025-12-08 10:45 49,55 øre/kWh
2025-12-08 11:00 50,06 øre/kWh
2025-12-08 11:15 49,83 øre/kWh
2025-12-08 11:30 49,97 øre/kWh
2025-12-08 11:45 48,62 øre/kWh
2025-12-08 12:00 51,31 øre/kWh
2025-12-08 12:15 49,65 øre/kWh
2025-12-08 12:30 50,13 øre/kWh
2025-12-08 12:45 50,17 øre/kWh
2025-12-08 13:00 49,56 øre/kWh
2025-12-08 13:15 49,57 øre/kWh
2025-12-08 13:30 49,48 øre/kWh
2025-12-08 13:45 49,59 øre/kWh
2025-12-08 14:00 48,85 øre/kWh
2025-12-08 14:15 48,98 øre/kWh
2025-12-08 14:30 49,87 øre/kWh
2025-12-08 14:45 49,70 øre/kWh
2025-12-08 15:00 50,21 øre/kWh
2025-12-08 15:15 52,45 øre/kWh
2025-12-08 15:30 52,54 øre/kWh
2025-12-08 15:45 52,87 øre/kWh
2025-12-08 16:00 50,86 øre/kWh
2025-12-08 16:15 51,40 øre/kWh
2025-12-08 16:30 52,38 øre/kWh
2025-12-08 16:45 53,32 øre/kWh
2025-12-08 17:00 53,84 øre/kWh
2025-12-08 17:15 53,86 øre/kWh
2025-12-08 17:30 53,84 øre/kWh
2025-12-08 17:45 53,84 øre/kWh
2025-12-08 18:00 52,84 øre/kWh
2025-12-08 18:15 52,57 øre/kWh
2025-12-08 18:30 52,31 øre/kWh
2025-12-08 18:45 50,22 øre/kWh
2025-12-08 19:00 52,12 øre/kWh
2025-12-08 19:15 48,76 øre/kWh
2025-12-08 19:30 48,47 øre/kWh
2025-12-08 19:45 48,08 øre/kWh
2025-12-08 20:00 48,93 øre/kWh
2025-12-08 20:15 48,70 øre/kWh
2025-12-08 20:30 48,29 øre/kWh
2025-12-08 20:45 47,99 øre/kWh
2025-12-08 21:00 48,73 øre/kWh
2025-12-08 21:15 48,47 øre/kWh
2025-12-08 21:30 48,05 øre/kWh
2025-12-08 21:45 46,34 øre/kWh
2025-12-08 22:00 48,17 øre/kWh
2025-12-08 22:15 47,79 øre/kWh
2025-12-08 22:30 47,16 øre/kWh
2025-12-08 22:45 44,51 øre/kWh
2025-12-08 23:00 46,87 øre/kWh
2025-12-08 23:15 46,28 øre/kWh
2025-12-08 23:30 46,49 øre/kWh
2025-12-08 23:45 44,34 øre/kWh

Trends

Trenderne viser, hvordan den gennemsnitlige spotpris for elområde DK1 – Vestdanmark har udviklet sig den seneste uge, måned og det seneste år, sammenlignet med samme periode før.

Historik – udviklingen af spotprisen de seneste 30 dage

I løbet af de seneste 30 dage har spotprisen på el varieret mellem 39,54 og 155,20 øre/kWh. Elen var billigst 2025-12-08 for område DK1 – Vestdanmark og dyrest 2025-11-25 for område DK1 – Vestdanmark i den aktuelle periode.

Spotpris for elområde DK1 – Vestdanmark

Elområde DK1 omfatter hele Jylland og Fyn og dækker dermed størstedelen af Vestdanmark. Regionen har en stærk position inden for vedvarende energi, især vindkraft, som sammen med solenergi og traditionel elproduktion udgør en stor del af strømforsyningen. Vindforholdene i Vestdanmark betyder, at spotprisen ofte svinger mere her end i resten af landet.

DK1 er tæt forbundet med både Tyskland og resten af Norden via flere store elforbindelser. Det betyder, at strømpriserne i DK1 påvirkes direkte af prisniveauer og produktion i nabolandene. Når der er høj efterspørgsel i Tyskland, eller når vindproduktionen i Nordtyskland falder, kan priserne i DK1 stige – og omvendt falde når der er overskud af vindkraft.

Spotprisen fastsættes hver kvarttime på Nord Pool og reflekterer balancen mellem vind, vejr, forbrug og import/eksport. Her finder du dagens priser, historik og udviklingen for DK1 – samt de vigtigste faktorer, der typisk driver strømpriserne i Vestdanmark.

DK1 dækker hele Jylland og Fyn samt mindre øer i Vestdanmark. Det er Danmarks største elområde og et af de mest vindkrafttunge områder i hele Norden.

DK1 har meget vindkraft, og prisen følger derfor vindens styrke. Når det blæser kraftigt, falder prisen ofte, mens lav vindproduktion kan give markante prisstigninger fra kvart til kvart. Import og eksport til Tyskland påvirker også prisen betydeligt.

Vindkraft udgør en stor del af produktionen, men DK1 har også solenergi og varmeproduktion. Kombinationen gør området energieffektivt, men også mere sårbart for vejrsvingninger.

DK1 er koblet direkte til elmarkedet i Nordtyskland, hvor der ofte er store mængder vindkraft. Når der er vindoverskud i både Nordtyskland og Vestdanmark samtidig, kan prisen i DK1 falde markant – nogle gange helt ned mod nul.

Når Tyskland har høje priser, eksporteres strøm fra DK1 sydpå, hvilket kan presse den danske spotpris op. Modsat kan lave tyske priser eller høj vindproduktion syd for grænsen give billigere strøm i DK1.